En esta sección hemos recopilado las preguntas que se hacen más frecuentemente las personas que han sido diagnosticadas con acromegalia, esperando que esta información les sirva para comprender mejor esta enfermedad. Si lo desea también puede ir aquí para ver la
Versión para imprimir
Igualmente, si no pudimos contestar sus dudas, le pedimos que nos envíe un mensaje a
fundacion.pituitaria@hotmail.com y tendremos mucho gusto en consultar con nuestros asesores médicos para responder su pregunta y posiblemente incluirla en esta página.
Haga clic sobre cada pregunta para ver la información
|
La acromegalia no es una enfermedad rara sino que es raramente diagnosticada, y es causada por la liberación excesiva y prolongada de la hormona del crecimiento -HGH por sus siglas en inglés- y es provocada en el 99% de los casos por un tumor en la glándula hipófisis (también llamada pituitaria), el cuál produce entre otras, la hormona del crecimiento. Sus signos visibles se caracterizan por deformidades corporales características como son: crecimiento óseo progresivo; aumento del tamaño de manos y pies, aumento del grosor de la piel y tosquedad de los rasgos faciales. Los efectos menos visibles afectan a vísceras y glándulas por ejemplo la tiroides, el riñón, el hígado y el tracto gastrointestinal. Provoca cardiomegalia (crecimiento del tamaño del corazón), miocardiopatía, hipertensión, arteriosclerosis y un notable incremento del riesgo de muerte prematura por causa cardiovascular. Afecta a hombres y mujeres por igual y, en muchos casos no es hereditaria, así que no puede ser transmitida a los hijos.Esta enfermedad suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años de edad. Se estima que la prevalencia de acromegalia varía entre 50 y 70 casos por millón de personas cada año. Un adenoma secretor de hormona del crecimiento puede estar en actividad durante 10 años sin ser detectado clínicamente. Con frecuencia existe un período de tiempo considerable, de unos 6 a 8 años, entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, que muchas veces se realiza de forma casual. La palabra acromegalia es un cultismo griego formado por las palabras Akros (extremo) y Megalo (grande) y se refiere al desarrollo exagerado de las extremidades. Fue acuñado en 1870 por el biólogo francés Pierre Marie (1853-1940). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
También hay cambios internos que pueden afectar su salud y bienestar generales. Si usted ha sido diagnosticado con acromegalia usted puede encontrar que presenta algunos de los síntomas siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Afortunadamente, el tratamiento acertado puede ayudar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La acromegalia es causada por un exceso en la producción de ciertas hormonas del crecimiento. Éstas incluyen la hormona del crecimiento (GH) y del factor del crecimiento parecido a la insulina (IGF-1). Estos tumores usualmente crecen muy lentamente y normalmente no se diseminan a otras partes del cuerpo. ![]() Comparación entre una hipófisis normal y una tumorada En la mayoría de las personas con acromegalia el tumor de la pituitaria produce sólo hormona del crecimiento. Sin embargo en aproximadamente un tercio de los pacientes las células tumorales también producen otra hormona, llamada prolactina que es la encargada de la secreción de la leche materna por los pechos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aristóteles creía que el moco nasal (llamado pituita en latín) se generaba en el cerebro, y salía por la nariz. En 1543, Vesalio escribió lo mismo: que el moco nasal procedía de esa glándula en el cerebro. De allí el nombre «pituitaria: glándula generadora de moco. En el siglo siguiente (XVII) se deshizo el error (el moco no provenía del cerebro, sino del interior de la misma nariz), y la anatomía ha preferido renombrar a esa glándula «hipófisis». Desde 1723, en latín científico, se documenta el nombre «pituitaria» o «membrana pituitaria» (‘mucosa generadora de moco’) para la mucosa nasal o mucosa olfatoria. El término «hipófisis» proviene del griego hipo (‘debajo’) y fisis (‘crecer’). ![]() Ubicación de la Hipófisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Funciones Reguladas por de la Hipófisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La glándula hipófisis tiene acciones sobre: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Actualmente se realizan investigaciones encaminadas a entender porqué ocurre esta anormalidad y si la formación de estos tumores puede prevenirse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El diagnóstico se puede confirmar por los análisis de sangre para revisar el nivel de hormona de crecimiento y el de IGF-1. Los niveles de hormona del crecimiento deben ser menores de 1 ng/ml (nanogramos por mililitro), un nivel medio menor de 2.5 ng/mL en múltiples muestras aleatorias es considerado normal. El nivel normal de IGF-1 depende de su edad y género, y los números de referencia pueden variar ligeramente dependiendo del laboratorio que entregue los resultados por lo que es indispensable que los revise un endocrinólogo. Una vez que existe la sospecha clínica de acromegalia seguramente se le pedirá que se realice algún otro exémen, como una Tomografía Computarizada (CAT) o una Resonancia Magnética (MRI) para buscar un tumor pituitario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se trata de un factor de crecimiento fabricado predominantemente en el hígado; su nivel aumenta en respuesta a niveles altos de hormona de crecimiento por lo que es una clara se;añal de un exceso en esta hormona. La producción aumentada de hormona del crecimiento produce la elevación de los niveles circulantes de IGF-1. La acción conjunta de hormona de crecimiento e IGF-1 provoca el crecimiento de los tejidos del organismo: huesos, piel, vísceras, etc. *En los laboratorios puede solicitarlo como estudio de "Somatomedina C" que es como ellos lo conocen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aunque el tumor de la pituitaria no es canceroso es importante que sea tratado ya sea por su remoción completa o reduciendo su tamaño. Esto no sólo puede reducir dramáticamente la cantidad de hormona del crecimiento producida, sino que también puede prevenir algunos de los problemas causados por el tumor en crecimiento. El tratamiento busca la normalización de los niveles basales de hormona del crecimiento a menos de 2 mcg/l. Con ello se pretende la mejoría de los signos y síntomas, la prevención de complicaciones locales a nivel del tumor hipofisiario y la prevención de la recurrencia de la enfermedad, así como la reducción del riesgo de complicaciones y de mortalidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aunque la cirugía es considerada como la terapia de primera intención para muchos pacientes, no es indicada para todos, y su efectividad depende de factores tales como el tamaño del tumor, su invasividad, y la habilidad del cirujano. Pacientes con un microadenoma tienen una oportunidad de 59-88% de curarse con cirugía, mientras que para aquellos con un macroadenoma, las posibilidades son menores, entre 22 y 65%. Otras opciones de tratamiento incluyen la radioterapia, la radiocirugía y la terapia con medicamentos como la Sandostatina LAR™ o el Somavert™. A diferencia de otras clases de cirugía del cerebro, el procedimiento no requiere de abrir el cráneo. En lugar de eso, existe un procedimiento llamado una hipofisectomia transesfenoidal, el tumor pituitario se quita vía una incisión hecha a través de la cavidad nasal. La mayoría de los pacientes que experimentan cirugía entrarán en remisión, con el retorno de los niveles de hormona del crecimiento a lo normal. Sin embargo, existe el riesgo de que la enfermedad regrese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es por eso que es importante visitar a su doctor si usted piensa que puede tenerlo, y seguir su terapia si ya le han diagnosticado acromegalia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si no le informan usted tiene el derecho de solicitar una sgunda opinión y asesoría médica hasta quedar conforme con lo que se le dice, indica o receta. A continuación le sugerimos algunas preguntas importantes:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||